兰州老熟女口味重

<samp id="zazzp"><ruby id="zazzp"><legend id="zazzp"></legend></ruby></samp><p id="zazzp"><noscript id="zazzp"><strong id="zazzp"></strong></noscript></p>
聯軸器鏈條
  • 聯軸器鏈條
  • 聯軸器鏈條
  • 聯軸器鏈條
  • 聯軸器鏈條
  • 聯軸器鏈條
  • 聯軸器鏈條

  • 鏈條介紹
  • 鏈條參數

聯軸器鏈條:采用標準的雙排傳動滾子鏈條或加寬型滾子鏈,環狀鏈接固定在聯軸器鏈輪上。

用堅固的雙列滾子鏈纏至2個鏈輪上的撓性聯軸器,常在一般性傳動中使用。


一. 特點

  • 出色的耐久性

回轉力通過強力的滾子鏈和表面經過淬火強化后鏈輪齒來分擔,發揮其優秀的耐久力。

  • 方便的聯結、折卸

通過1根滾子鏈的聯接銷的拔插即可簡單地進行聯結·折卸。

  • 可吸收大間隙

零部件之間的間隙可吸收兩軸的大間隙。

  • 豐富的品種

除符合JIS規格的16種以外,還有5種規格,共計21 種。(滾子鏈軸的軸聯結 JIS B 1456-1989)


二、構造

聯軸器鏈條

  • 本體由2個專用鏈輪(齒尖經過淬火處理)與專用的雙列滾子鏈組成。
  • 另外還有專用零部件(連接銷、夾形金具、開口銷作為附屬品)
    ※全產品都可以作為零部件進行單獨銷售。


三、注意事項

以下的情況時,必須安裝外殼

  • 高轉速使用
  • 在塵埃等的磨損性環境中使用
  • 在潮濕類等具有腐蝕性環境中使用

聯軸器鏈條

鏈號 節距Pitch 滾子直徑 內節內寬 銷軸直徑 銷軸長度 銷軸長度 內鏈板高度 鏈板厚度 排距 極限拉伸載荷 平均拉伸載荷 每條長重
P d1 max b1 min d2 max L
max
Lc max h2
max
T
max
Pt Q
min
Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/pc
4012 12.700 7.95 7.85 3.96 31 32.2 12.00 1.5 14.38 28.2/6409 35.9 0.16
4014 12.700 7.95 7.85 3.96 31 32.2 12.00 1.5 14.38 28.2/6409 35.9 0.19
4016 12.700 7.95 7.85 3.96 31 32.2 12.00 1.5 14.38 28.2/6409 35.9 0.21
5014 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.49
5016 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.56
5018 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.63
6018 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.00
6020 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.11
6022 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.22
8018 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.35
8020 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.62
8022 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.88
10018 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 177/40227 219.4 4.95
10022 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.OO 4.00 35.76 177/40227 219.4 4.95
12018 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254/57727 314.9 8.14
12022 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254/57727 314.9 8.14

聯軸器鏈條

鏈號 節距 滾子直徑 內節內寬 銷軸直徑 銷軸長度 銷軸長度 內鏈板高度 鏈板厚度 極限拉伸載荷 平均拉伸載荷 每米長重
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 maX T max Q min Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
10AF13 15.875 10.16 16.31 5.08 27.6 29.1 15.09 2.03 22.20/5045 29.4 1.35
12AF2 19.05 11.91 19.10 5.94 32.6 34.4 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.90
12AF6 19.05 11.91 18.80 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.87
12AF26 19.05 11.91 19.36 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.80/7227 41.5 1.94
16AF25 25.40 15.88 25.58 7.92 42.4 43.9 24.00 3.25 56.70/12886 69.4 3.26

相關產品

微信

0731-88306937

在線咨詢:QQ交談

郵箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

兰州老熟女口味重