兰州老熟女口味重

<samp id="zazzp"><ruby id="zazzp"><legend id="zazzp"></legend></ruby></samp><p id="zazzp"><noscript id="zazzp"><strong id="zazzp"></strong></noscript></p>
滾子鏈聯軸器外殼
  • 滾子鏈聯軸器外殼
  • 滾子鏈聯軸器外殼
  • 滾子鏈聯軸器外殼
  • 滾子鏈聯軸器外殼

  • 產品介紹
  • 外殼參數

  • 在安裝滾子鏈聯軸器時,可防止潤滑劑的飛濺和塵埃的侵入,以延長聯軸器的使用壽命。

因采用和軸成直角方向的分割形狀,更便于安裝和點檢。


一、構造

滾子鏈聯軸器外殼

  • 外殼材質采用鋁壓鑄件或鋁鑄件,2分割體構造而成
  • 接觸面上放有密封件(加入合成橡膠制軟塞)
  • 附屬品: 4~6顆內六角螺栓和專用油封。
  • 油封和密封件可以單品進行銷售?!鶟櫥蛣t需另行購入。


二、注意事項

以下的情況時,必須安裝外殼

  • 高轉速使用
  • 在塵埃等的磨損性環境中使用
  • 在潮濕類等具有腐蝕性環境中使用

鏈條聯軸器型號 鏈條型號 孔徑D 孔徑D 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 慣量 重量 罩殼 罩殼 罩殼
Min Max L I S d1 d2 C X10-3 尺寸 尺寸 重量
mm mm mm mm mm mm mm mm kgf·m2 kg A mm B mm kg
KC-3012 06B-2X12 12 16 64.8 29.8 5.2 25 45 10.2 0.233 0.4 69 63 0.3
KC-4012 40-2x12 12 22 79.4 36.0 7.4 35 61 14.4 1.020 0.8 77 72 0.3
KC-4014 40-2X14 12 28 79.4 36.0 7.4 43 69 14.4 1.924 1.1 84 75 0.4
KC-4016 40-2X16 14 32 87.4 40.0 7.4 50 77 14.4 3.285 1.4 92 75 0.4
KC-5014 50-2X14 16 35 99.7 45.0 9.7 53 86 18.1 6.010 2.2 101 85 0.5
KC-5016 50-2X16 16 40 99.7 45.0 9.7 60 96 18.1 9.720 2.7 111 85 0.6
KC-5018 50-2X18 16 45 99.7 45.0 9.7 70 106 18.1 15.420 3.8 1.22 85 0.8
KC-6018 60-2X18 20 56 123.5 56.0 11.5 85 128 22.8 40.210 6.2 142 106 1.2
KC-6020 60-2X20 20 60 123.5 56.0 11.5 98 140 22.8 62.870 7.8 158 105 1.6
KC-6022 60-2X22 20 71 123.5 56.0 11.5 110 152 22.8 93.450 10.4 168 117 1.8
KC-8018 80-2X18 20 80 141.2 63.0 15.2 1.10 170 29.3 142.03 12.7 190 129 2.5
KC-8020 80-2X20 20 90 145.2 65.0 15.2 120 186 29.3 204.90 16.0 210 137 2.9
KC-8022 80-2X22 20 100 157.2 71.0 15.2 140 202 29.3 341.17 20.2 226 137 3.6
KC-10020 100-2X20 25 110 178.8 80.0 18.8 160 233 35.8 646.29 33.0 281 153 4.6
KC-12018 120-2X18 35 125 202.7 90.0 22.7 170 256 45.4 1075.71 47.0 307 181 6.2
KC-12022 120-2X22 35 140 222.7 100.0 22.7 210 304 45.4 2454.5 72.0 357 181 8.0
滾子鏈聯軸器外殼參數

相關產品

微信

0731-88306937

在線咨詢:QQ交談

郵箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

兰州老熟女口味重