兰州老熟女口味重

<samp id="zazzp"><ruby id="zazzp"><legend id="zazzp"></legend></ruby></samp><p id="zazzp"><noscript id="zazzp"><strong id="zazzp"></strong></noscript></p>
重載彎板鏈
  • 重載彎板鏈
  • 重載彎板鏈
  • 重載彎板鏈

  • 鏈條介紹
  • 鏈條參數

科艾重載彎板鏈以高精度、耐磨損和耐疲勞著稱,其特殊的彎鏈板結構更適于帶有較大沖擊性的載荷傳動和起動頻繁的間歇性工作環境,主要應用于礦山、冶金、工程機械等行業的較大型設備及繁重工況下的動力傳動。

鏈條需具有較高的強度,耐沖擊和較好的耐磨性,鏈條鏈板為彎板結構,鏈條選用中碳合金鋼材質,采用加熱紅壓和退火后冷壓兩種工藝,鏈板節距孔通過沖擠工藝,提高了孔徑的光亮帶長度,增加了鏈板和銷軸間的配合面積,提高了銷軸與鏈板的脫出力。

鏈板經整體熱處理,提高了鏈板的強度,銷軸采用整體熱處理后表面高頻處理的熱處理工藝,提高銷軸的強度也使得銷軸表面有較高的硬度,提高了銷軸的耐磨性,套筒選用表面滲碳的工藝,使套筒芯部具有較高的韌性而表面有較高的硬度,提高了套筒的抗沖擊能力,滾子為整體熱處理。

鏈號 節距 滾子直徑 內節內寬 銷軸直徑 銷軸長度 鏈板高度 鏈板厚度 極限拉伸載荷 平均拉伸載荷 每米長重
P d1 max b1 min d2 max L max h2 T Q min Qo q
mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
2010 63.50 31.75 38.10 15.90 89.0 47.8 7.9 250/56818 270 13.53
2510 78.10 31.75 36.90 16.00 94.8 40 8.0 27/61590 292.6 10.72
2510H 78.10 31.75 36.9 16.5 95.3 45 9.5 280.4/63727 302.8 12.70
2512(MXS3011) 77.90 41.28 39.60 19.05 100 57 9.7 340/77272 367.2 18.40
2512F2 77.90 41.28 38.50 19.05 103.4 60 10. 400/90909 420 20.28
2814 88.90 44,45 36.60 22.23 117.6 58 12.7 471/105955 507.6 25.70
3214 103.20 44.45 48.00 22.00 123.5 55 13 476/108180 514 23.60
3214F1 103.20 44.45 49.20 23.90 129 60 14 666.4/151450 700 26.7
3315 103.45 45.24 49.30 23.85 130 63.5 14.2 550/125000 594 27.71
3618 114.30 57.15 52.30 27.97 138 79.2 14.2 760/172727 820.8 41.20
4020 127.00 63.50 69.90 31.78 165.7 88.9 15.7 987/224300 1069.2 48.60
2184 152.40 76.20 35.00 22.20 96 51 9.5 330/75000 378 18.17
MXS882 66.27 22.23 28.58 11.10 68.5 28.5 6.4 115.6/26272 124.8 5.30
MXS3075 78.10 31.75 38.10 16.46 93.5 44.5 9.7 334./75909 360.7 13.45
MXS1242 103.20 44.45 49.20 22.23 124.5 57 12.8 623/141591 672.8 24.63
SS588 66.27 22.23 28.60 11.11 63.7 28.6 6.4 130/29545 144 5.46
SS588F1 66.27 22.23 27.00 11.11 62.0 28.6 6.4 88.9/20205 97.8 5.39
SS588F2 66.27 22.23 27.00 9.53 59.0 25.4 5.6 84.46/19195 91.2 4.26
SS568H 77.90 41.30 39.70 19.05 97.6 57 9.5 340/77272 367.2 19.80
SS40H(P) 78.11 31.75 38.10 15.88 97 41.5 9.5 250./56818 280 12.60
SS124 103.20 44.45 49.20 22.23 127.2 57 12.7 560/127272 590 22.57
SS15F1 103.45 45.24 47.6 23.85 133.0 60 15 650/147726 616 27.34
SS1245 103.45 45.20 49.6 23.80 129.4 60 14.5 550/125000 605 31.19
SS635H 114.30 57.20 52.4 27.94 137 76.2 14.5 760/172727 836 37.80
重載彎板鏈條參數

微信

0731-88306937

在線咨詢:QQ交談

郵箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

兰州老熟女口味重