兰州老熟女口味重

<samp id="zazzp"><ruby id="zazzp"><legend id="zazzp"></legend></ruby></samp><p id="zazzp"><noscript id="zazzp"><strong id="zazzp"></strong></noscript></p>
側彎鏈條
  • 側彎鏈條
  • 側彎鏈條

  • 鏈條介紹
  • 鏈條參數

側彎鏈:內外鏈板間與銷軸套筒間的間隙比標準滾子鏈大,使鏈條增加了橫向彎曲與扭曲性能的鏈條。

側彎鏈條,銷軸和套筒之間的間隙要比標準的滾子鏈的間隙大得多,再加上內外聯接板之間的間隙比較大,才能保證這種鏈在使用時能沿橫向彎成弓形。其基本尺寸規格符合JIS、DIN/ISO滾子鏈的尺寸要求,因此可以使用標準的鏈輪。

側彎鏈條
側彎鏈條結構

鏈號 節距 滾子直徑 內節內寬 銷軸直徑 銷軸長度 銷軸長度 內鏈板高度 鏈板厚度 側彎半徑 極限拉伸載荷 平均拉伸載荷
Chain No. P dl max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t/T max R min Q min Qo
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN
40SB 12.7 7.95 7.85 3.96 16.9 18.1 11.7 1.5 350 13.8/3136 15.2
43SB 12.7 7.95 7.85 3.45 18.3 19.5 11.7 1.5 305 12/2727 13.2
50SB 15.875 10.16 9.40 4.37 20.7 22.7 14.9 2.03 400 20.6/4681 22.7
60SB 19.05 11.91 12.57 5.34 26.6 28.4 18.0 2.42 500 15.7/3568 1.7.3
63SB 19.05 11.91 12.68 5.08 28.8 30.6 17.2 2.42/2.03 350 12.5/2840 20.0
80SB 25.4 15.88 15.75 7.19 34.0 37.3 24.0 3.25 711 40.9/9201 42.0
08BSB 12.7 8.51 7.75 3.97 17.4 18.7 11.8 1.6 400 14/3182 15.4
08BSBF1 12.7 8.51 7.75 3.97 16.3 17.6 11.8 1.6/1.2 400 12.8/2909 14.1
10BSB 15.875 10.16 9.65 4.50 20.1 21.5 14.7 1.7 400 15.6/3545 17.2
12BSB 19.05 12.07 11.68 5.12 23.1 24.8 16.0 1.85 500 20.5/4658 22.6
16BSB 25.4 15.88 17.22 7.90 36.5 39.7 21.0 3.7/3.0 500 55.6/12635 64.0
C2050SB 31.75 10.16 9.40 5.08 21.3 22.6 15.0 2.03 800 21.8/4954 24.1
側彎鏈條參數

微信

0731-88306937

在線咨詢:QQ交談

郵箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

兰州老熟女口味重