兰州老熟女口味重

<samp id="zazzp"><ruby id="zazzp"><legend id="zazzp"></legend></ruby></samp><p id="zazzp"><noscript id="zazzp"><strong id="zazzp"></strong></noscript></p>
B系列達克羅鏈條
  • B系列達克羅鏈條

  • 鏈條介紹
  • 鏈條參數

達克羅鏈條,是在普通鏈條的基礎上鍍達克羅,此種鏈條表面經過特殊處理,防腐蝕,耐酸堿,不生銹,適合特殊情況下使用。

鏈號 Chain NO. 節距 滾子直徑 內節內寬 銷軸直徑 銷軸長度 銷軸長度 內鏈板高度 鏈板厚度 破斷載荷 每米長重
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t/T. max Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN/LB kg/m
04BDR 6 4 2.80 1.85 6.80 7.80 5.00 0.60 3.00/682 0.11
05BDR 8 5 3.00 2.31 8.20 8.90 7.10 0.80 5.00/1136 0.20
#06BDR 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.10 8.20 1.30 9.00/2045 0.41
08BDR 12.70 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.00/4091 0.69
10BDR 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.90 14.70 1.70 22.40/5091 0.93
12BDR 19.05 12.07 11.68 5.72 22.50 24.20 16.00 1.85 29.00/6591 1.15
16BDR 25.40 15.88 17.02 8.28 36.10 37.40 21.00 4.15/3.1 60.00/13636 2.71
20BDR 31.75 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95.00/21591 3.70
24BDR 38.10 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6.0/4.8 160/36364 7.10
28BDR 44.45 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6.0 200/45455 8.50
32BDR 50.80 29.21 30.99 17.81 66.00 71.00 42.00 7.0/6.0 250/5681.8 10.25
B系列達克羅鏈條參數

相關產品

微信

0731-88306937

在線咨詢:QQ交談

郵箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

兰州老熟女口味重